Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping AID)
El sistema para mantenerse en el carril usa una cámara instalada detrás del espejo retrovisor del parabrisas para monitorear las marcas de los carriles de la carretera y detectar los desvíos involuntarios fuera del carril.
Si la cámara detecta un inminente desvío involuntario, el sistema usará la dirección y la pantalla del panel para alertar al conductor y/o mantenerlo en su carril.
Control de Velocidad Crucero Adaptativo
Permite fijar una velocidad y la mantiene constante hasta que el radar detecte un vehículo que se encuentra delante; en este momento ajusta automáticamente la velocidad de Ranger para mantener la distancia. Controla activamente el acelerador y los frenos en función de la velocidad, distancia, aceleración y desaceleración del vehículo que se encuentra delante.
SYNC® 3 Pantalla 8"
Permite un control rápido e intuitivo de todas las funciones con capacidades similares a la de un celular o Tablet con posibilidad de arrastrar y hacer zoom.
Motor | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV |
Combustible | Diesel |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geometría Variable Intercooler |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 litros |
Cilindrada (cm3) | 3.198 |
Potencia (CV/rpm) | 200 / 3.000 |
Torque (Nm/rpm) | 470 / entre 1.750 y 3.000 |
Relación de compresión | 15.5 : 1 |
Cilindros | 5 en línea |
Transmisión - Velocidades | Autom. Secuencial 6 Vel. |
Válvulas | 20 |
Embrague - Tipo | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable |
Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
Capacidad de carga (kg) | 858 |
Capacidad de remolque (kg) | 3,350 |
Eje Trasero - Relación | 3.73 : 1 |
Peso bruto total (kg) | 3,085 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2,227 |
Suspensión Delantera | Paralelogramo deformable - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis |
Neumáticos | 265/60 R18 |
Sustentabilidad y Eficiencia | Sistema de monitoreo de batería (BMS) |
Transmisión Marca / Modelo | Getrag 6R80 |
Frenos Delanteros | Disco ventilado de 302mm de doble pistón |
Frenos Traseros | Tambor con zapatas autoajustables |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Espejos ext., parrilla, manijas de puerta y portón cromados | Si |
Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si |
Paragolpe trasero cromado | Si |
Gancho de remolque delantero y trasero | Si |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 |
Protectores de caja de transmisión y tanque de combustible | Si |
Distancia entre ejes (mm) | 3,220 |
Largo total (mm) | 5,359 |
Ancho total (con espejos) (mm) | 2,163 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1,850 |
Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1,815 |
Caja de carga - Largo | 1,549 |
Caja de carga - Ancho | 1,560 |
Caja de carga - Ancho entre buches | 1,139 |
Caja de carga - Alto | 511 |
Caja de carga - Volumen | 1.18 m3 |
Capacidad de vadeo (mm) | 800 |
Ángulo de ataque | 28° |
Ángulo de salida | 26° |
Ángulo ventral | 24° |
Barra y Porta equipajes deportivos (Con iluminación de caja) y Rieles protectores de caja | SI |
Llantas de aleación de 18" | Si |
Protector frontal de motor | Si |
Estribos tubulares de Acero Inoxidable | Si |
Cobertor de caja | Si |
Cerradura en portón de caja | Si |
Cobertura de piso en tela reforzada y Alfombras Ranger | Si |
Terminaciones y cromados interiores premium | Si |
Tapizado de asientos | Cuero |
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
Apoyacabezas regulables en altura | 5 |
Columna de dirección colapsable | Si |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Si |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) | Si |
Control Antivuelco (ROM) | Si |
LSD electrónico (eLSD) y Bloqueo de Diferencial al 100% (LRD) | Si |
7 Airbags (conductor y acompañante, rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | Si |
Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TCS) | Si |
Control Electrónico de Descenso (HDC) | Si |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
Nivelación de faros manual desde el interior | Si |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
Tercer cinturón inercial trasero | Si |
Alarma volumétrica y perimetral | Si |
Sistema de anclajes ISOFIX | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si |
Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Si |
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) | Si |
Advertencia de Colisión Sonora y Visual (Distance Alert-Heads Up Display - HUD) | Si |
Detector de Fatiga (Driver Alert System - DAS) | Si |
Control Automático de Luces Altas | Si |
Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly" | Si |
Navegador satelital integrado | Si |
Computadora de abordo | Si |
Cierre centralizado de puertas | Si |
Cámara de estacionamiento trasera | Si |
Sync 3® con pantalla multitáctil de 8” y compatibilidad con Android Auto® y Apple CarPlay® | Si |
Sensores de estacionamiento trasero | Si |
Sensores de estacionamiento delanteros | Si |
Pantalla central LCD touch de 8" | Si |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | Si |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth ® y USB | Si |
Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
Climatizador automático digital bi-zona EATC | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Si |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | Si |
Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Si |
Consola central refrigerada | Si |
Consola de techo | Si |
Desempañador trasero | Si |
Espejos exteriores c/comando eléctrico | Si |
Espejos ext. c/luz de giro, luz de aprox. y plegables electrónicamente | Si |
Espejo retrovisor interior fotocromático | Si |
Encendido automático de luces y Sensor de lluvia | Si |
Levantavidrios eléctricos "un toque" del. y tras. (c/ "anti-pinch") | Si |
Levantavidrios con apertura y cierre global remoto | Si |
3ra toma 12v asientos traseros | Si |
Impulsado por DTMarketing