Electronic shift on the fly
La Ranger utiliza una caja de transferencia 4x4 robusta y bien probada para acoplar y trabar los ejes delanteros y traseros al seleccionar la conexión 4x4. El conductor puede cambiar de 4x2 a 4x4 alta en cualquier momento sin necesidad de detener el vehículo, por medio del comando electrónico posicionado ergonómicamente en la consola central “Shift on the Fly” (ESOF).
Motor Puma TDCi 3.2lt eTGV 200CV / 470Nm
El motor Puma 3.2 lt TDCi de 5 cilindros en línea y eTGV ofrece toda la potencia necesaria para enfrentar los trabajos más desafiantes. A través de mejoras en el turbocompresor, este potente motor otorga el máximo torque de 470Nm entre las 1.750 y 3.000 rpm de forma estable, dándole a la Nueva Ranger la mejor curva de torque del segmento.
Control de Tracción (TCS)
El Control de Tracción (TCS) evita que una rueda sin adherencia gire, utilizando el freno de manera individual, y transfiere el 100% del torque a las ruedas que sí tienen tracción. El TCS previene el resbalamiento de las ruedas en situaciones extremas: una rueda que derrapa no provee fuerzas laterales de fricción y podría causar una situación de sobreviraje y vuelco en una curva exigida.
Motor | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV |
Combustible | Diesel |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geomatría Variable Intercooler |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 litros |
Cilindrada (cm3) | 3.198 |
Potencia (CV/rpm) | 200 / 3.000 |
Torque (Nm/rpm) | 470 / entre 1.750 y 3.000 |
Relación de compresión | 15.5:1 |
Cilindros | 5 en línea, 20 válvulas |
Transmisión - Velocidades | Manual / 6 Velocidades |
Válvulas | 20 |
Embrague - Tipo | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable |
Dirección | Hidráulica a piñón y cremallera |
Capacidad de carga (kg) | 975 |
Capacidad de remolque (kg) | 2,500 |
Eje Trasero - Relación | 3.31 : 1 |
Peso bruto total (kg) | 3,085 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2,110 |
Suspensión Delantera | Paralelogramo deformable - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis |
Neumáticos | 255/70 R16 |
Transmisión Marca / Modelo | Getrag MT82 |
Frenos Delanteros | Disco ventilado de 302mm de doble pistón |
Frenos Traseros | Tambor con zapatas autoajustables |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Llantas de aleación de 16" | Si |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 |
Protectores de caja de transmisión y tanque de combustible | Si |
Distancia entre ejes | 3220 |
Largo total (mm) | 5359 |
Ancho total (con espejos) (mm) | 2163 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1850 |
Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1815 |
Caja de carga - Largo | 1549 |
Caja de carga - Ancho | 1560 |
Caja de carga - Ancho entre buches | 1139 |
Caja de carga - Alto | 511 |
Caja de carga - Volumen | 1.18 |
Capacidad de vadeo (mm) | 800 |
Ángulo de ataque | 28° |
Ángulo de salida | 26° |
Ángulo ventral | 24° |
Protector frontal de motor | Si |
Ganchos para sujeción de carga (interior) y Ganchos para remolque delantero y trasero | Si |
Espejos exteriores, manijas de puerta y portón color carrocería | Si |
Paragolpe trasero y parrilla color London Gray | Si |
Cerradura en portón de caja | Si |
Cobertura de piso en tela reforzada y Alfombras Ranger | Si |
Asiento conductor c/ajuste manual en 4 direcciones (lumbar) | Si |
Tapizado de asientos (2) | Tela |
Inmovilizador de motor | Si |
Apoyacabezas regulables en altura | 5 |
3 Airbags (conductor y acompañante, de rodilla para el conductor) | Si |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Control Electrónico de Descenso (HDC) | Si |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
Tercer cinturón inercial trasero | Si |
Sistema de anclajes ISOFIX | Si |
Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM) | Si |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si |
Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly" | Si |
Pantalla Multifunción HMI Color de 4,2" | Si |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | Si |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth ® y USB | Si |
Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
Aire acondicionado | Si |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Si |
Consola de techo | Si |
Desempañador trasero | Si |
Espejos exteriores c/comando eléctrico | Si |
3ra toma 12v asientos traseros | Si |
Cierre centralizado de puertas y Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | Si |
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros con "un toque" para conductor | Si |
Impulsado por DTMarketing